Mgr. Zdeněk Janík, M.A., Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury
e‑mail: |
---|
V rámci Erasmus smlouvy se může student hlásit přes jakoukoliv katedru, není tedy nutné hlásit se přes katedru studijního/ch programu/ů, který/é studujete. Vždy je však možné se hlásit pouze přes jednu katedru, katedry nelze kombinovat!
Výběrové řízení na akademický rok 2024/2025 (podzim 2024 a jaro 2025) probíhá od 29. 1. 2024 do 1. 3. 2024, konkrétní deadline přihlášek, podmínky výběrového řízení a případné datum výběrového řízení Vám sdělí Erasmus koordinátor katedry, přes kterou se hlásíte.
Vysvětlivky
Počet měsíců celkově udává celkový počet měsíců pobytu dle smlouvy. Pro počet měsíců na jednoho studenta je vždy nutné počet měsíců vydělit počtem vyjíždějících studentů.
Úroveň udává očekávanou úroveň studia, v rámci kterého může student vyjíždět. Tedy 1st - bakalářské studium, 2nd - navazující magisterské studium a 3rd - doktorské studium. Student se vždy může hlásit na místo/a, která nabízejí úroveň odpovídající jeho úrovni studia na PdF MU.
Katedra anglického jazyka a literatury
e‑mail: |
---|
Katedra anglického jazyka a literatury
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
Cukurova University | 1 | 5 | 1st/2nd | 540 EUR/měsíc |
Mondragon University | 2 | 10 | 1st | 600 EUR/měsíc |
Eötvös Loránd University | 1 | 5 | 1st/2nd | 540 EUR/měsíc |
Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary | 1 | 5 | 1st/2nd | 540 EUR/měsíc |
Chemnitz University of Technology | 1 | 5 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Linköping University | 2 | 10 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
University College Lillebaelt | 2 | 10 | 1st | 660 EUR/měsíc |
Public University of Navarre | 2 | 10 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
Sofia University "St. Kliment Ohridski" | 1 | 5 | 1st/2nd | 540 EUR/měsíc |
University College of Teacher Education Vienna/Krems | 2 | 10 | 1st | 660 EUR/měsíc |
University of Zaragoza | 4 | 20 | 1st | 600 EUR/měsíc |
University of Teacher Education PH Bern | 2 | 10 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
NLA University College | 2 | 10 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
Katedra biologie
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
Matej Bel University | 5 | 30 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
University of Ljubljana | 2 | 10 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
Katedra českého jazyka a literatury
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
Matej Bel University | 2 | 10 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
Comenius University | 2 | 20 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
Comenius University | 1 | 6 | 1st | 600 EUR/měsíc |
University of Greifswald | 1 | 5 | 1st/2nd | 600 EUR/měsíc |
University of Prešov | 2 | 10 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
University of Regensburg | 2 | 10 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
University of Tartu | 4 | 12 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
University of Wroclaw | 2 | 10 | 1st/2nd/3rd | 540 EUR/měsíc |
University of Zagreb | 1 | 5 | 1st/2nd | 540 EUR/měsíc |
Stockholm University | 4 | 20 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
University of Ljubljana | 2 | 10 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
University of Postdam | 4 | 20 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
Katedra českého jazyka a literatury
e‑mail: |
---|
Katedra ruského jazyka a literatury
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
University of Tartu | 4 | 20 | 1st/2nd | 600 EUR/měsíc |
Katedra francouzského jazyka a literatury
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
University of Picardie Jules Verne | 2 | 12 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
University Michel de Montaigne - Bordeaux 3 | 3 | 30 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
HELMo | 1 | 10 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
University of Limoges | 2 | 18 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Paul Valéry University | 2 | 18 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Paris Cité University | 2 | 18 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
University of Prešov | 1 | 9 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
Jean Monnet University | 2 | 18 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
University Cergy-Pontoise | 1 | 5 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
Catholic University of Toulouse | 1 | 10 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
University of Zadar | 1 | 5 | 1st/2nd | 540 EUR/měsíc |
Universite des Antilles | 1 | 10 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
DTI University | 3 | 9 | 1st/2nd | 600 EUR/měsíc |
Pedagogical University of Cracow | 3 | 15 | 1st/2nd | 540 EUR/měsíc |
Katedra geografie
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
Pedagogical University of Cracow | 2 | 10 | 2nd/3rd | 540 EUR/měsíc |
Agder University College | 4 | 20 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
University of Ljubljana | 4 | 20 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
Philipps University Marburg | 1 | 5 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
Constantine the Philosopher University | 2 | 10 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
Nicolaus Copernicus University | 2 | 20 | 1st/2nd | 540 EUR/měsíc |
University of Zagreb | 2 | 10 | 1st/2nd/3rd | 540 EUR/měsíc |
Pavol Jozef Šafárik University in Košice | 2 | 10 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
Katedra geografie
e‑mail: |
---|
Katedra primární pedagogiky
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
University of Ljubljana | 4 | 24 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
Dublin City University | 4 | 24 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
Katedra historie
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
Comenius University | 3 | 18 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
Pedagogical University of Cracow | 2 | 10 | 1st/2nd | 540 EUR/měsíc |
University of Regensburg | 3 | 15 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
University of Bucharest | 5 | 25 | 1st/2nd/3rd | 540 EUR/měsíc |
Matej Bel University | 5 | 25 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
University of Ss. Cyril and Mehodius | 5 | 25 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
Katedra hudební výchovy
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
Eötvös Loránd University | 1 | 5 | 1st | 540 EUR/měsíc |
Music Conservatory "Lorenzo Perosi" | 1 | 4 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Constantine the Philosopher University | 1 | 5 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
East Bavarian Technical University Regensburg | 1 | 5 | 1st | 660 EUR/měsíc |
University of Szeged | 1 | 5 | 1st/2nd/3rd | 540 EUR/měsíc |
University of Strasbourg | 2 | 10 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
University of Silesia | 2 | 10 | 1st/2nd | 540 EUR/měsíc |
Katedra matematiky
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
University of Maribor | 2 | 10 | 1st/2nd | 600 EUR/měsíc |
University of Parma | 4 | 20 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Comenius University | 4 | 20 | 1st/2nd | 600 EUR/měsíc |
Universitty of Patras | 4 | 20 | 1st/2nd | 600 EUR/měsíc |
Politechnic Institute of Viana do Castelo | 4 | 20 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
Kafkas Universitty | 4 | 20 | 1st/2nd/3rd | 540 EUR/měsíc |
University of Rennes I | 25 | 250 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Katedra německého jazyka a literatury
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
Dresden University of Technology | 4 | 20 | 1st | 660 EUR/měsíc |
Europe University Flensburg | 2 | 10 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Catholic University College for Education Graz | 4 | 20 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
University of Greifswald | 1 | 5 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
University of Teacher Education Upper Austria | 2 | 10 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Otto von Guericke University Magdeburg | 2 | 10 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
Philipps University Marburg | 2 | 18 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Philipps University Marburg | 2 | 12 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
University of Regensburg | 4 | 20 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
University of Tübingen | 3 | 15 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
University of Trier | 4 | 5 | 1st/2nd/3d | 660 EUR/měsíc |
Kärnten University of Education | 4 | 20 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Adam Mickiewicz University | 1 | 5 | 1st/2nd/3rd | 540 EUR/měsíc |
Katedra občanské výchovy
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
University of Ljubljana | 3 | 15 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
Örebro University | 4 | 20 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Aristotle University of Thessaloniki | 6 | 30 | 1st/2nd | 600 EUR/měsíc |
University of Prešov | 2 | 10 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
Pavol Jozef Šafárik University in Košice | 1 | 5 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
Katedra pedagogiky
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
University of Deusto | 6 | 30 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
University of Madeira | 2 | 8 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
University of Crete | 3 | 15 | 1st/2nd | 600 EUR/měsíc |
JAMK University of Applied Sciences | 2 | 8 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Liepaja University | 2 | 8 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
University of Tartu | 2 | 10 | 1st/2nd | 600 EUR/měsíc |
University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava | 2 | 10 | 1st/2nd | 600 EUR/měsíc |
Marnix Academie Protestant Christian College | 3 | 15 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
Katedra primární pedagogiky
e‑mail: |
---|
Katedra primární pedagogiky
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
Matej Bel University | 3 | 15 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
Comenius University | 1 | 5 | 2nd | 600 EUR/měsíc |
Kazimierz Wielki University | 1 | 5 | 1st/2nd | 540 EUR/měsíc |
University of Granada | 3 | 15 | 1st | 600 EUR/měsíc |
Pedagogical University of Cracow | 2 | 10 | 1st/2nd | 540 EUR/měsíc |
Private University College of Education of the Diocese of Linz | 3 | 15 | 2nd | 660 EUR/měsíc |
University of Tallinn | 2 | 12 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
San Jorge University | 4 | 20 | 1st | 600 EUR/měsíc |
University of Deusto | 2 | 10 | 1st/2nd | 600 EUR/měsíc |
Karel de Grote Univerrsity College | 2 | 10 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Stockholm University | 4 | 20 | 1st | 660 EUR/měsíc |
University of Agder | 4 | 20 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Katedra psychologie
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
University of Ljubljana | 2 | 6 | 1st/2nd | 600 EUR/měsíc |
University of Wroclaw | 2 | 12 | 1st/2nd/3rd | 540 EUR/měsíc |
Katedra ruského jazyka a literatury
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
University of Silesia | 2 | 10 | 1st/2nd | 540 EUR/měsíc |
University of Prešov | 3 | 24 | 1st/2nd | 600 EUR/měsíc |
University of Latvia | 5 | 25 | 1st/2nd | 540 EUR/měsíc |
University of Tallinn | 5 | 25 | 1st/2nd | 600 EUR/měsíc |
European University Viadrina Frankfurt (Oder) | 1 | 6 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Katedra sociální pedagogiky
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
University of Coimbra | 2 | 20 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
UC Leuven-Limburg - Campus Diepenbeek | 4 | 20 | 1st | 660 EUR/měsíc |
Inland Norway University of Applied Sciences | 4 | 20 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
NHL Stenden Hogeschool | 2 | 10 | 1st | 660 EUR/měsíc |
UC Leuven-Limburg - Campus Leuven | 4 | 20 | 1st | 660 EUR/měsíc |
Santiago de Compostela University | 2 | 12 | 1st/2nd | 600 EUR/měsíc |
Novia University of Applied Sciences | 2 | 10 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
University of Vigo | 2 | 10 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
University of Wroclaw | 2 | 12 | 1st/2nd/3rd | 540 EUR/měsíc |
Niccolò Cusano University | 4 | 24 | Short/1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
Amsterdam University of Applied Sciences | 4 | 20 | Short/1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Private University College of Education of the Diocese of Linz | 2 | 12 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Inland Norway University of Applied Sciences | 4 | 20 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
Novia University of Applied Sciences | 2 | 10 | 1st | 660 EUR/měsíc |
School of Education Paula Frassinetti | 4 | 20 | 1št/2nd | 600 EUR/měsíc |
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky
e‑mail: |
---|
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
JAMK University of Applied Sciences | 2 | 8 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
University of Jyväskylä | 4 | 16 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
University of Ljubljana | 4 | 20 | 1st/2nd | 600 EUR/měsíc |
Ludwig Maximilians University Munich | 1 | 5 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
Mid Sweden University | 4 | 20 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
The Maria Grzegorzewska University | 2 | 8 | 1st/2nd/3rd | 540 EUR/měsíc |
Julius Maximilian University of Würzburg | 4 | 24 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Ludwigsburg University of Education | 2 | 8 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
Universita degli Studi di Enna Kore | 4 | 20 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
University of Passau | 2 | 10 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
Katedra technické a informační výchovy
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
University of Education Lower Austria | 2 | 100 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Dublin City University | 2 | 20 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Technical University of Košice (TUKE) | 2 | 20 | 1st/2nd | 600 EUR/měsíc |
Private University College of Education of the Diocese of Linz | 1 | 5 | 1st | 660 EUR/měsíc |
Suor Orsola Benincasa University of Naples | 2 | 10 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
Constantine the Philosopher University | 2 | 10 | 1st/2nd | 600 EUR/měsíc |
University of Patras | 4 | 20 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
University of Education Salzburg | 4 | 20 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
University of Ljubljana | 4 | 24 | 1st/2nd | 600 EUR/měsíc |
University of Rijeka | 3 | 12 | 1st/2nd | 540 EUR/měsíc |
Katedra výtvarné výchovy
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
Comenius University | 1 | 5 | 1st/3rd | 600 EUR/měsíc |
Friedrich Alexander University Erlangen-Nürnberg | 2 | 10 | 1st/2nd | 660 EUR/měsíc |
University of Granada | 2 | 12 | 1st/2nd/3rd | 600 EUR/měsíc |
University of Silesia | 2 | 12 | 1st/2nd/3rd | 540 EUR/měsíc |
University of Fine Arts in Poznań (UAP Poznań) | 2 | 6 | 1st/2nd/3rd | 540 EUR/měsíc |
Katedra geografie
e‑mail: |
---|
Katedra anglického jazyka a literatury
e‑mail: |
---|
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
e‑mail: |
---|
Katedra českého jazyka a literatury
e‑mail: |
---|
Katedra německého jazyka a literatury
e‑mail: |
---|
Katedra sociální pedagogiky
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
University Potsdam | 20 | 125 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky
e‑mail: |
---|
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
e‑mail: |
---|
Katedra sociální pedagogiky
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
University of Bologna | 4 | 20 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
e‑mail: |
---|
Katedra anglického jazyka a literatury
e‑mail: |
---|
Katedra francouzského jazyka a literatury
e‑mail: |
---|
Katedra geografie
e‑mail: |
---|
Katedra německého jazyka a literatury
e‑mail: |
---|
Katedra pedagogiky
e‑mail: |
---|
Katedra sociální pedagogiky
e‑mail: |
---|
Zahraniční univerzita | Počet vyjíždějících studentů (smlouva) | Počet měsíců celkově | Úroveň | Výše grantu |
University of Postdam | 4 | 20 | 1st/2nd/3rd | 660 EUR/měsíc |